 
						構造用圓管
| 
					外徑 | 
					厚度 | 
					重量 / 公尺 | |
| 
					in. | 
					mm | 
					mm | 
					kg / m | 
| 
					1/2 | 
					15 | 
					2.00 | 
					0.97 | 
| 
					3/4 | 
					20 | 
					2.30 | 
					1.41 | 
| 
					1 | 
					25 | 
					2.30 | 
					1.80 | 
| 
					1 1/4 | 
					32 | 
					2.30 | 
					2.29 | 
| 
					1 1/2 | 
					40 | 
					2.30 | 
					2.63 | 
| 
					3.20 | 
					3.58 | ||
| 
					2 | 
					50 | 
					3.20 | 
					4.52 | 
| 
					4.00 | 
					5.57 | ||
| 
					2 1/2 | 
					65 | 
					3.20 | 
					5.77 | 
| 
					4.00 | 
					7.13 | ||
| 
					3 | 
					80 | 
					3.20 | 
					6.78 | 
| 
					4.00 | 
					8.39 | ||
| 
					3 1/2 | 
					90 | 
					3.20 | 
					7.76 | 
| 
					4.00 | 
					9.63 | ||
| 
					4 | 
					100 | 
					3.20 | 
					8.77 | 
| 
					4.50 | 
					12.20 | ||
| 
					5.60 | 
					15.00 | ||
| 
					5 | 
					125 | 
					4.50 | 
					15.00 | 
| 
					6.00 | 
					19.80 | ||
| 
					6 | 
					150 | 
					4.50 | 
					17.80 | 
| 
					6.00 | 
					23.60 | ||
構造用方管
| 
					外徑 | 
					厚度 | 
					重量 / 公尺 | |
| 
					in. | 
					mm | 
					mm | 
					kg / m | 
| 
					1 * 1 | 
					25 * 25 | 
					2.00 | 
					1.36 | 
| 
					2.30 | 
					1.53 | ||
| 
					1 1/4*1 1/4 | 
					32 * 32 | 
					2.3 | 
					2.04 | 
| 
					3.2 | 
					2.69 | ||
| 
					1 1/2*1 1/2 | 
					38 * 38 | 
					2.30 | 
					2.47 | 
| 
					3.20 | 
					3.29 | ||
| 
					2 * 2 | 
					50 * 50 | 
					2.30 | 
					3.34 | 
| 
					3.20 | 
					4.50 | ||
| 
					2 3/8*2 3/8 | 
					60 * 60 | 
					2.30 | 
					4.06 | 
| 
					3.20 | 
					5.50 | ||
| 
					4.00 | 
					6.71 | ||
| 
					3 * 3 | 
					75 * 75 | 
					3.20 | 
					7.01 | 
| 
					4.00 | 
					8.59 | ||
| 
					3 3/5*3 3/5 | 
					90 * 90 | 
					3.20 | 
					8.51 | 
| 
					4.00 | 
					10.48 | ||
| 
					4.50 | 
					11.67 | ||
| 
					4 * 4 | 
					100 * 100 | 
					3.20 | 
					9.52 | 
| 
					4.00 | 
					11.70 | ||
| 
					4.50 | 
					13.10 | ||
構造用扁方管
| 
					外徑 | 
					厚度 | 
					重量 / 公尺 | |
| 
					in. | 
					mm | 
					mm | 
					kg / m | 
| 
					2*1 | 
					50*25 | 
					2.30 | 
					2.44 | 
| 
					3.20 | 
					3.24 | ||
| 
					2 3/8*1 1/4 | 
					60*30 | 
					2.30 | 
					2.98 | 
| 
					3.20 | 
					3.99 | ||
| 
					3*1 1/2 | 
					75*38 | 
					2.30 | 
					3.81 | 
| 
					3.20 | 
					5.15 | ||
| 
					3*1 3/4 | 
					75*45 | 
					2.30 | 
					4.06 | 
| 
					3.20 | 
					5.50 | ||
| 
					4*2 | 
					100*50 | 
					3.20 | 
					7.01 | 
| 
					4.00 | 
					8.59 | ||
| 
					4.50 | 
					9.55 | ||
| 
					5*3 | 
					125*75 | 
					3.20 | 
					9.52 | 
| 
					4.00 | 
					11.70 | ||
| 
					4.50 | 
					13.10 | ||
| 
					6*3 1/5 | 
					150*80 | 
					4.50 | 
					15.20 | 
| 
					6.00 | 
					19.80 | ||




 
       
 
												 
														 
														 
														 
														 
														